VOS 138/RA Hausanschluss-Verstärker ferngespeist 40dB
Hersteller:
- Art.Nr.:
- 0120910028
- EAN:
- 4021121497780
- Lieferzeit:
-
lieferbar in 2 - 3 Werktagen
VOS 138/RA Hausanschlussverstärker ferngespeist
- Hausanschluss-Verstärker für moderne HFC-Netze
- VOS 138/RA - Ferngespeist über HF-Eingang (Eigenversorgung)
- Neuste GaAs-MMIC-Technologie
- Sehr hoher Ausgangspegel bei günstiger Energiebilanz
- Hocheffizientes Schaltnetzteil
- Neues innovatives Bedienkonzept:
- Vereinfachte Einpegelung über Drehschalter, großer Einstellbereich (20 dB), kleine Schrittweite (1 dB)
- Grundkonfiguration über Steckbrücken
- Exakt reproduzierbare Geräteeinstellungen
- Steckplatz für Zusatzfunktionen im Vorwärtsweg (z. B. Deemphase, Systementzerrer)
- Verstärkung durch Interstage-Dämpfung mit Steckbrücke umschaltbar 40/34/30 dB (Lieferzustand: 34 dB)
- Diplexer überbrückbar (Band I-Betrieb ohne Rückweg möglich)
- Rückweg (aktiv/passiv/abschaltbar) mit diversen Einstellmöglichkeiten fest integriert
- Klassifizierung nach KDG 1 TS 140: Typ D(4.4)
- Testbuchsen (F-Connectoren):
- Bidirektional am Eingang (zuschaltbar)
- Mit Richtkoppler am Ausgang
- Interne LED-Funktionsanzeige
- Überspannungsableiter am Ein- und Ausgang
- Fernspeisestrom: Max. 5 A
- Fernspeisespannung: 32-65 V~
- Fernspeisemöglichkeiten: Wahlweise über HF-Ein- und -Ausgang sowie über lokalen Anschluss (Power passing)
- Erfüllen: EN 60728-11, EN 50083-2 und EN 60065
- Gussgehäuse mit F-Anschlüssen
- Für den Einsatz an wettergeschützten Orten
- Die Verstärker stimmen mit den zum Zeitpunkt der Auslieferung gültigen Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/103/EG und der Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG überein
Merkmal | Einheit | Wert | |||
---|---|---|---|---|---|
Typ | VOS 138/RA | ||||
Vorwärtsweg | |||||
Frequenzbereich 1) | MHz | 47/85-1006 | |||
Verstärkung | dB | 40/34/30 | |||
Einstellbereich Dämpfungssteller | dB | 0-20 | |||
Einstellbereich Entzerrer 2) | dB | 0-20 | |||
Einstellbereich Interstage-Dämpfung | dB | 0/6/10 | |||
Einstellbereich Interstage-Entzerrung | dB | 0/6 | |||
Maximaler Betriebspegel bei 862 MHz 3) mit 6-dB-Interstage-Preemphase (60-dB-CTB/CSO) |
dBµV | 113/116 | |||
Rauschmaß (Interstage-Dämpfung 0/6/10 dB) | dB | Typ. 6/7/7 | |||
Anzahl der Ausgänge | 1 | ||||
Rückweg | |||||
Frequenzbereich | MHz | 5-65 | |||
Verstärkung | |||||
- Aktiv | dB | 30 | |||
- Passiv | dB | -2 | |||
Einstellbereich Eingangsdämpfung | dB | 0/10 | |||
Einstellberreich Interstage-Dämpfung | dB | 0-20 | |||
Einstellbereich Interstage-Entzerrung | dB | 0/3/6 | |||
Maximaler Ausgangspegel | |||||
- 60-dB-IMA3 (EN 50083-5) | dBµV | 116 | |||
- 60-dB-IMA2 (EN 60728-3) | dBµV | 107 | |||
Aussteuerfähigkeit KDG 1 TS 140 (volle Systemlast) | dBµV | 120 | |||
Rauschmaß | dB | Typ. 5 | |||
Eingangspegeldichte (CINR bei 50 dB, EN 60728-3; 4.7) | dBµV/Hz | -10 | |||
Dynamikbereich (EN 60728-3; 4.7) | dB | 17 | |||
Testbuchsen | |||||
Verstärkereingang (5-1006 MHz, bidirektional) | dB | -20 | |||
Verstärkerausgang (5-1006 MHz, mit Richtkoppler) | dB | -20 | |||
Schaltnetzteil | |||||
Eingangs-Nennspannung | V AC | 32-65 (50/60 Hz) | |||
Typische Eingangs-Nennleistung 4) | |||||
- Rückweg passiv oder deaktiviert | W | 14 | |||
- Rückweg aktiv | W | 15 | |||
Allgemeines | |||||
Impedanz Eingang/Ausgang | Ohm | 75 | |||
HF-Anschlüsse | F-Connector | ||||
Prüfbuchsen | F-Connector | ||||
Fernspeisestrom-Belastbarkeit | A | - | |||
Brumm-Modulationsabstand (Vorwärtsweg/Rückweg) | dB | - | |||
Schutzklasse | - | ||||
Schutzart (nach EN 60529) 5) | IP 54 | ||||
Klassifizierung nach KDG 1 TS 140 | D(4.4) | ||||
Temperaturbereich | °C | -20 bis +55 | |||
Abmessungen | mm | 218 x 150 x 80 | |||
Verpackungs-Einheit/Gewicht | St./kg | 1 (10)/1,30 |
Diese Produkte wurden ebenfalls gekauft
-
Standsäule 265x400(1220)x250
OPS-24/GS Standsäule BxHxT: 265x400(1220)x250(150), freistehend, aus gl...